
Rijas Development
Rijas Suites
Majan
- Unit types
- Studio to 2 bedrooms
- Handover
- September 2028
- Payment plan
- Several payment plans
FromAED 641,036Subject to availability

By Arete DevelopmentsArjan, Dubai
Overview
Urban Horizon is an off-plan development by Arete Developments in Arjan, with studio to 2 bedroom apartments.
Prices start from AED 641,333, subject to availability. Handover is expected in March 2028. 7 payment plans are published, including options with payments after handover. Amenities listed by the developer include steam and sauna, lobby library and pet's park. Arjan central park is about 2.7 km away, according to the developer.
Gallery
Developer renders. The finished property may differ.
Unit types
| Type | Bedrooms | Size (sq ft) | Price (AED) | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| Apartments | Studio | 352 to 473 | 641,333 to 878,333 | In gallery |
| Apartments | 1 | 676 to 1,100 | 1,164,333 to 1,879,333 | In gallery |
| Apartments | 2 | 1,165 to 1,697 | 1,930,333 to 2,856,333 | In gallery |
Prices are from developer information, subject to availability, and can change.
Payment
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 5% |
| Admin FeeFee | AED 4,000 |
| On Booking | 5% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 15% |
| 2nd Installment | 1.5% |
| 3rd Installment | 1.5% |
| 4th Installment | 1.5% |
| 5th Installment | 1.5% |
| 6th Installment | 1.5% |
| 7th Installment | 1.5% |
| 8th Installment | 1.5% |
| 9th Installment | 1.5% |
| 10th Installment | 1.5% |
| 11th Installment | 1.5% |
| 12th Installment | 1.5% |
| 13th Installment | 1.5% |
| 14th Installment | 1.5% |
| 15th Installment | 1.5% |
| 16th Installment | 1.5% |
| 17th Installment | 1.5% |
| 18th Installment | 1.5% |
| 19th Installment | 1.5% |
| 20th Installment | 1.5% |
| 21st Installment | 1.5% |
| Upon Handover | 25% |
| Post Handover | 25% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 5% |
| During Construction | 65% |
| 1st Installment | 15% |
| 2nd Installment | 5% |
| 3rd Installment | 5% |
| 4th Installment | 10% |
| 5th Installment | 5% |
| 6th Installment | 10% |
| 7th Installment | 5% |
| 8th Installment | 10% |
| Upon Handover | 5% |
| Post Handover | 25% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 5% |
| Admin feeFee | AED 4,000 |
| On booking | 5% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 15% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 1% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 5% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 5% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 5% |
| Upon Handover | 50% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 5% |
| Admin FeeFee | AED 4,000 |
| On Booking | 5% |
| During Construction | 45% |
| 1st Installment | 15% |
| 2nd Installment | 5% |
| 3rd Installment | 5% |
| 4th Installment | 5% |
| 5th Installment | 5% |
| 6th Installment | 5% |
| 7th Installment | 5% |
| Upon Handover | 50% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 50% |
| Admin FeeFee | AED 4,000 |
| On Booking | 50% |
| Upon Handover | 50% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 100% |
| Admin FeeFee | AED 4,000 |
| On Booking | 100% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 20% |
| Admin FeeFee | AED 10,000 |
| On Booking | 20% |
| During Construction | 30% |
| 1st Installment | 10% |
| 2nd Installment | 10% |
| 3rd Installment | 5% |
| 4th Installment | 5% |
| Upon Handover | 50% |
Amenities
Location
Loads Google Maps, which may set cookies. Cookie policy
Drive times and distances as listed by the developer.
Brochure
The developer’s floor plans and brochure for Urban Horizon are available. Leave your details and an advisor will send them, with current availability.
FAQ
Information last updated 7 October 2026, from developer information. Prices, payment plans and handover dates are subject to availability and can change. Pictures are developer renders.
Register your interest
Tell us what you are looking for. An advisor will send a shortlist with current availability, floor plans and payment plans.