
Tranquil Infra Developers
Blossom76
JVC (Jumeirah Village Circle)
- Unit types
- Studio and 1 bedroom
- Handover
- March 2027
- Payment plan
- 20/20/60
FromAED 657,200Subject to availability

By Tranquil Infra DevelopersMajan, Dubai
Overview
Blossom 40 is an off-plan development by Tranquil Infra Developers in Majan, with 1, 1.5, 2 and 2.5 bedroom apartments.
Prices start from AED 1,208,200, subject to availability. Handover is expected in December 2028. 2 payment plans are published. Amenities listed by the developer include outdoor fitness, fully equipped gym and sauna. Global Village is about 12 min away, according to the developer.
Gallery
Developer renders. The finished property may differ.
Unit types
| Type | Bedrooms | Size (sq ft) | Price (AED) | Floor plan |
|---|---|---|---|---|
| Apartments | 1 | 863 to 864 | 1,324,705 to 1,326,240 | — |
| Apartments | 1.5 | 863 to 864 | 1,208,200 to 1,317,600 | In gallery |
| Apartments | 2 | 1,221 to 1,315 | 1,721,610 to 2,018,525 | — |
| Apartments | 2.5 | 1,221 to 1,315 | 1,709,400 to 2,005,375 | In gallery |
Prices are from developer information, subject to availability, and can change.
Payment
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 1% |
| On Bookin | 1% |
| DLD FeeFee | 4% |
| Admin FeesFee | AED 3,150 |
| During Construction | 29% |
| 1st Installment | 1% |
| 2nd Installment | 1% |
| 3rd Installment | 1% |
| 4th Installment | 1% |
| 5th Installment | 5% |
| 6th Installment | 1% |
| 7th Installment | 1% |
| 8th Installment | 1% |
| 9th Installment | 1% |
| 10th Installment | 1% |
| 11th Installment | 1% |
| 12th Installment | 1% |
| 13th Installment | 1% |
| 14th Installment | 1% |
| 15th Installment | 1% |
| 16th Installment | 1% |
| 17th Installment | 1% |
| 18th Installment | 1% |
| 19th Installment | 1% |
| 20th Installment | 1% |
| 21st Installment | 1% |
| 22nd Installment | 1% |
| 23rd Installment | 1% |
| 24th Installment | 1% |
| 25th Installment | 1% |
| Upon Handover | 70% |
| Stage | Share |
|---|---|
| On Booking | 20% |
| On booking | 20% |
| DLD FeeFee | 4% |
| Admin FeesFee | AED 3,150 |
| During Construction | 20% |
| 1st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 2nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 3rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 4th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 5th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 6th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 7th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 8th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 9th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 10th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 11th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 12th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 13th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 14th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 15th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 16th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 17th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 18th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 19th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 20th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 21st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 22nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 23rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 24th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 25th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 26th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 27th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 28th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 29th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 30th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 31st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 32nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 33rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 34th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 35th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 36th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 37th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 38th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 39th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 40th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 41st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 42nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 43rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 44th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 45th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 46th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 47th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 48th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 49th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 50th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 51st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 52nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 53rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 54th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 55th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 56th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 57th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 58th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 59th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 60th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 61st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 62nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 63rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 64th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 65th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 66th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 67th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 68th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 69th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 70th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 71st Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 72nd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 73rd Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 74th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 75th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 76th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 77th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 78th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 79th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| 80th Installment(Monthly 0.25%) | 0.3% |
| Upon Handover | 60% |
Amenities
Location
Loads Google Maps, which may set cookies. Cookie policy
Drive times and distances as listed by the developer.
Brochure
The developer’s brochure and floor plans for Blossom 40 are available. Leave your details and an advisor will send them, with current availability.
FAQ
Information last updated 7 October 2026, from developer information. Prices, payment plans and handover dates are subject to availability and can change. Pictures are developer renders.
Register your interest
Tell us what you are looking for. An advisor will send a shortlist with current availability, floor plans and payment plans.